Портативные
Наименование | Описание | |
---|---|---|
ИТ-5010 | твердомер по Виккерсу, Бриннелю диапазон измерений 8-2000 НV, 5,6-450НВ | |
ИТ-5010-01 с электронным блоком | твердомер по Виккерсу, Бриннелю диапазон измерений 8-2000 НV, 5,6-450НВ | |
КИТ-М-01 | Контактно-импедансный, 20-70 HRC,75-450 НВ | |
МЕТ-Д1 | портативный для измерений твердости изделий из металлов и сплавов по шкалам Роквелла, Бринелля, Виккерса, Шора D | |
МЕТ-У1 | Портативный ультразвуковой, 20-70HRC, 75-650 НВ, 100-900 HV,23-102 HSD предел прочности,Rм | |
МЕТ-УД | Портативный из двух сменных измерителей - ультразвукового и динамического | |
ПИТМ-ДВ-02 | Твердость (измерение по диаграмме вдавливания), модуль упругости, предел текучести | |
ТЭМП-2 пластмассовый корпус | твердомер электронный программируемый со спецдатчиком для шестерен | |
ТЭМП-3 пластмассовый корпус | электронный не программируемый (работа с таблицами пересчета) твердомер по HB, HRC, HV |
Еще из рубрики Приборы для измерения твердости металлов
Обсуждение закрыто.